Application | Driven Series | Model | Housing OD (mm) |
Max. Speed (rpm) |
Taper | Clamping Force (kgf) | Nose | Bore Hole (mm) |
Bearing ID (mm) |
Lubrication | Motor Specification | Power S1 (kW) |
Torque S1 (Nm) |
Cooling | Weight (kg) |
Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milling | Motorized | RE3012 | Ø120 | 30000 | BT30/BBT30 | 250±50 | - | - | Ø45+Ø35 | Grease | ATE AC90/100/4 | 7.5 | 6 | Pure Water | Approx. 30 | CTS |
Milling | Motorized | REH022 | Ø120 | 30000 | HSKE40 | 900±200 | - | - | Ø45+Ø35 | Grease/Oil-Air | ATE AC90/100/4 | 7.5 | 6 | Oil/Pure Water | Approx. 30 | CTS |
Milling | Motorized | RE4121 | Ø150 | 20000 | BBT40 | 1000±100 | - | - | Ø70+Ø60 | Grease/Oil-Air | ATE AC120/120/4 | 15 | 12.1 | Pure Water | Approx. 82 | CTS |
Milling | Motorized | REH063 | Ø150 | 24000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø70+Ø55 | Grease/Oil-Air | ATE AC120/120/4 | 15 | 12.1 | Pure Water | Approx. 82 | CTS |
Milling | Motorized | RE4122 | Ø170 | 20000 | BBT40 | 1260±60 | - | - | Ø70+Ø60 | Grease/Oil-Air | FANUC BiI 90L/25000 | 18.5 | 29.4 | Oil | Approx. 105 | CTS |
Milling | Motorized | REH112 | Ø170 | 24000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø70+Ø60 | Oil-Air | FANUC BiI 90L/25000 | 18.5 | 29.4 | Oil/Pure Water | Approx. 105 | CTS |
Milling | Motorized | REH040 | Ø170 | 20000 | HSKA50 | 1300±200 | - | - | Ø60+Ø55 | Grease | FANUC BiI 100S/20000 | 11 | 14 | Oil/Pure Water | Approx. 120 | CTS |
Milling | Motorized | REH069 | Ø170 | 24000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø70+Ø55 | Grease/Oil-Air | FANUC BiI 90L/25000 | 18.5 | 29.4 | Oil | Approx. 135 | CTS |
Milling | Motorized | RE4064 | Ø210 | 20000 | BBT40 | 1260±60 | - | - | Ø70+Ø55 | Grease | SIEMENS 1FE 1083-4WN11 | 24.8 | 63 | Pure Water | Approx. 160 | CTS |
Milling | Motorized | REH020 | Ø210 | 20000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø70+Ø55 | Grease/Oil-Air | SIEMENS 1FE 1083-4WN11 | 24.8 | 63 | Pure Water | Approx. 160 | CTS |
Milling | Motorized | RE4114 | Ø230 | 20000 | BBT40 | 1260±60 | - | - | Ø70+Ø60 | Oil-Air | FANUC αB112L/20000i(220V) |
High Winding 18.5 Low Winding 11.3 |
High Winding 27.2 Low Winding 86.8 |
Oil | Approx. 230 | CTS |
Milling | Motorized | RE4114 | Ø230 | 20000 | BBT40 | 1260±60 | - | - | Ø70+Ø60 | Oil-Air | ATE AC180/260/4(380V) | 26 | 123.5 | Oil | Approx. 230 | CTS |
Milling | Motorized | REH099 | Ø230 | 20000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø70+Ø60 | Oil-Air | FANUC αB112L/20000i(220V) |
High Winding 18.5 Low Winding 11.3 |
High Winding 27.2 Low Winding 86.8 |
Oil | Approx. 230 | CTS |
Milling | Motorized | REH099 | Ø230 | 20000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø70+Ø60 | Oil-Air | ATE AC180/260/4(380V) | 26 | 123.5 | Oil | Approx. 230 | CTS |
Milling | Motorized | RE5007 | Ø250 | 10000 | BBT50 | 1900±100 | - | - | Ø100+Ø70 | Grease/Oil-Air | FANUC BiI132L/14000 |
High Winding 22 Low Winding 15 |
High Winding 41.6 Low Winding 159 |
Oil | Approx. 270 | CTS |
Milling | Motorized | RE5025 | Ø310 | 12000 | BBT50 | 2400±100 | - | - | Ø100+Ø70 | Oil-Air | FANUC aB160LL/13000i |
High Winding 26 Low Winding 18.5 |
High Winding 99.3 Low Winding 305 |
Oil | Approx. 410 | CTS |
Milling | Motorized | REH104 | Ø310 | 10000 | HSKA100 | 5150±650 | - | - | Ø100+Ø70 | Oil-Air | FANUC aB160LL/13000i |
High Winding 26 Low Winding 18.5 |
High Winding 99.3 Low Winding 305 |
Oil | Approx. 410 | CTS |
Milling | Direct-Drive | RD3068 | Ø100 | 24000 | BT30 | 250±50 | - | - | Ø40 | Grease/Oil-Air | - | - | - | Oil | Approx. 38 | CTS |
Milling | Direct-Drive | RD3006 | Ø120 | 18000 | BT30 | 350±50 | - | - | Ø60 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 38 | CTS |
Milling | Direct-Drive | RD4172 | Ø120 | 15000 | BT40/BBT40 | 900±100 | - | - | Ø60 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 38 | CTS |
Milling | Direct-Drive | RDH085 | Ø120 | 15000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø60 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 38 | CTS |
Milling | Direct-Drive | RD4152 | Ø150 | 18000 | BT40/BBT40 | 1200±100 | - | - | Ø70 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 60 | CTS |
Milling | Direct-Drive | RDH060 | Ø150 | 18000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø70 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 60 | CTS |
Milling | Direct-Drive | RD4014 | Ø155 | 15000 | BT40/BBT40 | 1000±100 | - | - | Ø70 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 80 | CTS |
Milling | Direct-Drive | RDH025 | Ø155 | 15000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø70 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 80 | CTS |
Milling | Direct-Drive | RD5012 | Ø155 | 10000 | BT50/BBT50 | 1500±100 | - | - | Ø80 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 70 | CTS |
Milling | Direct-Drive | RD5002 | Ø190 | 12000 | BT50/BBT50 | 1800±100 | - | - | Ø90 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 112 | CTS |
Milling | Direct-Drive | RDH061 | Ø190 | 12000 | HSKA100 | 5150±650 | - | - | Ø90 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 112 | CTS |
Milling | Direct-Drive | RD5059 | Ø200 | 12000 | BT50/BBT50 | 1800±100 | - | - | Ø100 | Grease/Oil-Air | - | - | - | Oil | Approx. 134 | CTS |
Milling | Direct-Drive | RDH008 | Ø200 | 12000 | HSKA100 | 5150±650 | - | - | Ø100 | Grease/Oil-Air | - | - | - | Oil | Approx. 134 | CTS |
Milling | Belt-Drive | RB3002 | Ø100 | 15000 | BT30 | 300±50 | - | - | Ø50 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 17 | CTS |
Milling | Belt-Drive | RB3021 | Ø120 | 15000 | BBT30 | 300±50 | - | - | Ø60 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 20 | CTS |
Milling | Belt-Drive | RB4006 | Ø120 | 12000 | BT40 | 700±50 | - | - | Ø60 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 33 | CTS |
Milling | Belt-Drive | RB4002 | Ø150 | 12000 | BT40/BBT40 | 1000±100 | - | - | Ø70 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 56 | CTS |
Milling | Belt-Drive | RBH004 | Ø150 | 12000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø70 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 56 | CTS |
Milling | Belt-Drive | RB4078 | Ø155 | 12000 | BT40/BBT40 | 1000±100 | - | - | Ø70 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 60 | CTS |
Milling | Belt-Drive | RBH018 | Ø155 | 12000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø70 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 60 | CTS |
Milling | Belt-Drive | RB5002 | Ø155 | 8000 | BT50/BBT50 | 1500±100 | - | - | Ø80 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 70 | CTS |
Milling | Belt-Drive | RB5004 | Ø190 | 10000 | BT50/BBT50 | 1800±100 | - | - | Ø100 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 123 | CTS |
Milling | Belt-Drive | RB5029 | Ø200 | 10000 | BT50/BBT50 | 1800±100 | - | - | Ø90 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 130 | CTS |
Milling | Gear-Drive | RT4002 | Ø150 | 8000 | BT40 | 1000±100 | - | - | Ø70 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 65 | CTS |
Milling | Gear-Drive | RT5006 | Ø190 | 8000 | BT50 | 1800±100 | - | - | Ø100 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 110 | CTS |
Turning | Motorized | REA506 | Ø185 | 6000 | - | - | A2-5 | 56.5 | Ø90+Ø75 | Grease | SOLPOWER 160x110x220 | 11 | 74.9 | Oil | Approx. 250 | Brake Disc |
Turning | Motorized | REA813 | Ø340 | 4000 | - | - | A2-8 | 91 | Ø140+Ø115 | Grease | ATE AC270/250/8 | 22 | 477.5 | Oil | Approx. 360 | Brake Disc |
Turning | Belt-Drive | RA4007 | Ø150 | 8000 | - | - | A2-4 | 45 | Ø70 | Grease | - | - | - | - | Approx. 47 | Brake Disc / Encoder |
Turning | Belt-Drive | RA5005 | Ø170 | 6000 | - | - | A2-5 | 56 | Ø80 | Grease | - | - | - | - | Approx. 75 | Brake Disc / Encoder |
Turning | Belt-Drive | RA6023 | Ø200 | 5000 | - | - | A2-6 | 66 | Ø100+Ø90 | Grease | - | - | - | - | Approx. 90 | Brake Disc / Encoder |
Turning | Belt-Drive | RA8001 | Ø260 | 3500 | - | - | A2-8 | 92/98 | Ø130+Ø120 | Grease | - | - | - | - | Approx. 200 | Brake Disc / Encoder |
Turning | Belt-Drive | RA1113 | Ø286 | 2800 | - | - | A2-11 | 117.5 | Ø160+Ø150 | Grease | - | - | - | - | Approx. 313 | Brake Disc / Encoder |
Turning | Belt-Drive | RA1503 | Ø400 | 1000 | - | - | A2-15 | 184 | Ø240+Ø220 | Grease | - | - | - | - | Approx. 610 | Brake Disc / Encoder |
Mill-Turn | Motorized | REH128 | Ø210 | 15000 | HSKA63 | 2000±250 | - | - | Ø70 | Grease | ATF IM160/170/6(380V) | 28.3 | 60.1 | Oil | Approx. 170 | CTS |
Mill-Turn | Motorized | REH098 | Ø235 | 15000 | HSKA63 | 2000±250 | - | - | Ø70 | Grease | SIEMENS 1FE 1093-4WN11 | 28 | 75 | Oil | Approx. 170 | CTS |
Mill-Turn | Direct-Drive | RD4187 | Ø150 | 12000 | BBT40 | 1260±60 | - | - | Ø70 | Grease | - | - | - | Oil | Approx. 58 | CTS |
Multi-Spindle | Motorized | RE4125 | Ø210 | 15000 | BBT40 | 1200±100 | - | - | Ø70 | Grease | ATE AC160/170/8(380V) | 15 | 71.6 | Oil | Approx. 152 | CTS |
Multi-Spindle | Motorized | REH128 | Ø210 | 15000 | HSKA63 | 2000±250 | - | - | Ø70 | Grease | ATF IM160/170/6(380V) | 28.3 | 60.1 | Oil | Approx. 170 | CTS |
Multi-Spindle | Motorized | REH098 | Ø235 | 15000 | HSKA63 | 2000±250 | - | - | Ø70 | Grease | SIEMENS 1FE 1093-4WN11 | 28 | 75 | Oil | Approx. 170 | CTS |
Tapping | Direct-Drive | RD3018 | Ø100 | 24000 | BT30/BBT30 | 250±20 | - | - | Ø40 | Grease/Oil-Air | - | - | - | Oil | Approx. 16 | CTS |
Grinding | Direct-Drive | RG0024 | Ø130 | 3000 | - | - | - | - | Ø65 | Grease | - | - | - | - | Approx. 80 | - |
上記の規格品以外に、ROYALでは多種多様なスピンドルを設計、製作いたしております。ご要望の際は、ROYALへお気軽にご相談下さい。
上列主軸型號為產品型錄標準規格,羅翌科技同時提供客製化主軸研發設計及製造,歡迎洽詢其他規格需求
While listed models are standardized catalog spindles, customized spindle specifications are available. Welcome to contact us for your individually customized designs for any use.
If you have any questions or you like to have your spindle solutions from ROYAL, feel free to contact us now. We are here to serve and exceed your expectations.
羅翌科技(ROYAL)かつ積極的にお客様のニーズを傾け、お客様の期待に応える専門性の高い技術サービスを提供しています,羅翌科技チームへのお問い合わせへようこそ
414001 台中市烏日区中山路一段21号
414001 臺中市烏日區中山路一段21號
No. 21, Sec.1, Zhongshan Rd., Wuri Dist.,Taichung City 414001, Taiwan
© 2020ROYAL PRECISION TOOLS CORPORATIONプライバシーポリシーDesigned by JLDesign
© 2020ROYAL PRECISION TOOLS CORPORATION隱私權條款Designed by JLDesign
© 2020ROYAL PRECISION TOOLS CORPORATIONPrivacy PolicyDesigned by JLDesign