応用 | 駆動方式 | 型式 | ハウジング外径(mm) | 最高回転数(rpm) | ツール シャンク | クランプ力(kgf) | 主軸端形式 | 主軸貫通穴径(mm) | 軸受内径(mm) | 潤滑方法 | モータ仕様 | 定格出力(kW) | 定格トルク(Nm) | 冷却方法 | 重さ(kg) | オプション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーリング | モータ内蔵 | RE3012 | Ø120 | 30000 | BT30/BBT30 | 250±50 | - | - | Ø45+Ø35 | グリス | ATE AC90/100/4 | 7.5 | 6 | 水冷却 | 約 30 | センタースルー |
ミーリング | モータ内蔵 | REH022 | Ø120 | 30000 | HSKE40 | 900±200 | - | - | Ø45+Ø35 | グリス オイルエア | ATE AC90/100/4 | 7.5 | 6 | 油/水冷却 | 約 30 | センタースルー |
ミーリング | モータ内蔵 | RE4121 | Ø150 | 20000 | BBT40 | 1000±100 | - | - | Ø70+Ø60 | グリス オイルエア | ATE AC120/120/4 | 15 | 12.1 | 水冷却 | 約 82 | センタースルー |
ミーリング | モータ内蔵 | REH063 | Ø150 | 24000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø70+Ø55 | グリス オイルエア | ATE AC120/120/4 | 15 | 12.1 | 水冷却 | 約 82 | センタースルー |
ミーリング | モータ内蔵 | RE4122 | Ø170 | 20000 | BBT40 | 1260±60 | - | - | Ø70+Ø60 | グリス オイルエア | FANUC BiI 90L/25000 | 18.5 | 29.4 | 油冷却 | 約 105 | センタースルー |
ミーリング | モータ内蔵 | REH112 | Ø170 | 24000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø70+Ø60 | オイルエア | FANUC BiI 90L/25000 | 18.5 | 29.4 | 油/水冷却 | 約 105 | センタースルー |
ミーリング | モータ内蔵 | REH040 | Ø170 | 20000 | HSKA50 | 1300±200 | - | - | Ø60+Ø55 | グリス | FANUC BiI 100S/20000 | 11 | 14 | 油/水冷却 | 約 120 | センタースルー |
ミーリング | モータ内蔵 | REH069 | Ø170 | 24000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø70+Ø55 | グリス オイルエア | FANUC BiI 90L/25000 | 18.5 | 29.4 | 油冷却 | 約 135 | センタースルー |
ミーリング | モータ内蔵 | RE4064 | Ø210 | 20000 | BBT40 | 1260±60 | - | - | Ø70+Ø55 | グリス | SIEMENS 1FE 1083-4WN11 | 24.8 | 63 | 水冷却 | 約 160 | センタースルー |
ミーリング | モータ内蔵 | REH020 | Ø210 | 20000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø70+Ø55 | グリス オイルエア | SIEMENS 1FE 1083-4WN11 | 24.8 | 63 | 水冷却 | 約 160 | センタースルー |
ミーリング | モータ内蔵 | RE4114 | Ø230 | 20000 | BBT40 | 1260±60 | - | - | Ø70+Ø60 | オイルエア | FANUC αB112L/20000i(220V) | 高速巻線 18.5 低速巻線 11.3 | 高速巻線 27.2 低速巻線 86.8 | 油冷却 | 約 230 | センタースルー |
ミーリング | モータ内蔵 | RE4114 | Ø230 | 20000 | BBT40 | 1260±60 | - | - | Ø70+Ø60 | オイルエア | ATE AC180/260/4(380V) | 26 | 123.5 | 油冷却 | 約 230 | センタースルー |
ミーリング | モータ内蔵 | REH099 | Ø230 | 20000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø70+Ø60 | オイルエア | FANUC αB112L/20000i(220V) | 高速巻線 18.5 低速巻線 11.3 | 高速巻線 27.2 低速巻線 86.8 | 油冷却 | 約 230 | センタースルー |
ミーリング | モータ内蔵 | REH099 | Ø230 | 20000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø70+Ø60 | オイルエア | ATE AC180/260/4(380V) | 26 | 123.5 | 油冷却 | 約 230 | センタースルー |
ミーリング | モータ内蔵 | RE5007 | Ø250 | 10000 | BBT50 | 1900±100 | - | - | Ø100+Ø70 | グリス オイルエア | FANUC BiI132L/14000 | 高速巻線 22 低速巻線 15 | 高速巻線 41.6 低速巻線 159 | 油冷却 | 約 270 | センタースルー |
ミーリング | モータ内蔵 | RE5025 | Ø310 | 12000 | BBT50 | 2400±100 | - | - | Ø100+Ø70 | オイルエア | FANUC aB160LL/13000i | 高速巻線 26 低速巻線 18.5 | 高速巻線 99.3 低速巻線 305 | 油冷却 | 約 410 | センタースルー |
ミーリング | モータ内蔵 | REH104 | Ø310 | 10000 | HSKA100 | 5150±650 | - | - | Ø100+Ø70 | オイルエア | FANUC aB160LL/13000i | 高速巻線 26 低速巻線 18.5 | 高速巻線 99.3 低速巻線 305 | 油冷却 | 約 410 | センタースルー |
ミーリング | モータ直結 | RD3068 | Ø100 | 24000 | BT30 | 250±50 | - | - | Ø40 | グリス オイルエア | - | - | - | 油冷却 | 約 38 | センター スルー |
ミーリング | モータ直結 | RD3006 | Ø120 | 18000 | BT30 | 350±50 | - | - | Ø60 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 38 | センター スルー |
ミーリング | モータ直結 | RD4172 | Ø120 | 15000 | BT40/BBT40 | 900±100 | - | - | Ø60 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 38 | センター スルー |
ミーリング | モータ直結 | RDH085 | Ø120 | 15000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø60 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 38 | センター スルー |
ミーリング | モータ直結 | RD4152 | Ø150 | 18000 | BT40/BBT40 | 1200±100 | - | - | Ø70 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 60 | センター スルー |
ミーリング | モータ直結 | RDH060 | Ø150 | 18000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø70 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 60 | センター スルー |
ミーリング | モータ直結 | RD4014 | Ø155 | 15000 | BT40/BBT40 | 1000±100 | - | - | Ø70 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 80 | センター スルー |
ミーリング | モータ直結 | RDH025 | Ø155 | 15000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø70 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 80 | センター スルー |
ミーリング | モータ直結 | RD5012 | Ø155 | 10000 | BT50/BBT50 | 1500±100 | - | - | Ø80 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 70 | センター スルー |
ミーリング | モータ直結 | RD5002 | Ø190 | 12000 | BT50/BBT50 | 1800±100 | - | - | Ø90 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 112 | センター スルー |
ミーリング | モータ直結 | RDH061 | Ø190 | 12000 | HSKA100 | 5150±650 | - | - | Ø90 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 112 | センター スルー |
ミーリング | モータ直結 | RD5059 | Ø200 | 12000 | BT50/BBT50 | 1800±100 | - | - | Ø100 | グリス オイルエア | - | - | - | 油冷却 | 約 134 | センター スルー |
ミーリング | モータ直結 | RDH008 | Ø200 | 12000 | HSKA100 | 5150±650 | - | - | Ø100 | グリス オイルエア | - | - | - | 油冷却 | 約 134 | センター スルー |
ミーリング | ベルト駆動 | RB3002 | Ø100 | 15000 | BT30 | 300±50 | - | - | Ø50 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 17 | センター スルー |
ミーリング | ベルト駆動 | RB3021 | Ø120 | 15000 | BBT30 | 300±50 | - | - | Ø60 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 20 | センター スルー |
ミーリング | ベルト駆動 | RB4006 | Ø120 | 12000 | BT40 | 700±50 | - | - | Ø60 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 33 | センター スルー |
ミーリング | ベルト駆動 | RB4002 | Ø150 | 12000 | BT40/BBT40 | 1000±100 | - | - | Ø70 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 56 | センター スルー |
ミーリング | ベルト駆動 | RBH004 | Ø150 | 12000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø70 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 56 | センター スルー |
ミーリング | ベルト駆動 | RB4078 | Ø155 | 12000 | BT40/BBT40 | 1000±100 | - | - | Ø70 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 60 | センター スルー |
ミーリング | ベルト駆動 | RBH018 | Ø155 | 12000 | HSKA63 | 2050±250 | - | - | Ø70 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 60 | センター スルー |
ミーリング | ベルト駆動 | RB5002 | Ø155 | 8000 | BT50/BBT50 | 1500±100 | - | - | Ø80 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 70 | センター スルー |
ミーリング | ベルト駆動 | RB5004 | Ø190 | 10000 | BT50/BBT50 | 1800±100 | - | - | Ø100 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 123 | センター スルー |
ミーリング | ベルト駆動 | RB5029 | Ø200 | 10000 | BT50/BBT50 | 1800±100 | - | - | Ø90 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 130 | センター スルー |
ミーリング | ギヤ駆動 | RT4002 | Ø150 | 8000 | BT40 | 1000±100 | - | - | Ø70 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 65 | センター スルー |
ミーリング | ギヤ駆動 | RT5006 | Ø190 | 8000 | BT50 | 1800±100 | - | - | Ø100 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 110 | センター スルー |
旋盤 | モータ内蔵 | REA506 | Ø185 | 6000 | - | - | A2-5 | 56.5 | Ø90+Ø75 | グリス | SOLPOWER 160x110x220 | 11 | 74.9 | 油冷却 | 約 250 | クランプディスク |
旋盤 | モータ内蔵 | REA813 | Ø340 | 4000 | - | - | A2-8 | 91 | Ø140+Ø115 | グリス | ATE AC270/250/8 | 22 | 477.5 | 油冷却 | 約 360 | クランプディスク |
旋盤 | ベルト駆動 | RA4007 | Ø150 | 8000 | - | - | A2-4 | 45 | Ø70 | グリス | - | - | - | - | 約 47 | クランプディスク / エンコーダ |
旋盤 | ベルト駆動 | RA5005 | Ø170 | 6000 | - | - | A2-5 | 56 | Ø80 | グリス | - | - | - | - | 約 75 | クランプディスク / エンコーダ |
旋盤 | ベルト駆動 | RA6023 | Ø200 | 5000 | - | - | A2-6 | 66 | Ø100+Ø90 | グリス | - | - | - | - | 約 90 | クランプディスク / エンコーダ |
旋盤 | ベルト駆動 | RA8001 | Ø260 | 3500 | - | - | A2-8 | 92/98 | Ø130+Ø120 | グリス | - | - | - | - | 約 200 | クランプディスク / エンコーダ |
旋盤 | ベルト駆動 | RA1113 | Ø286 | 2800 | - | - | A2-11 | 117.5 | Ø160+Ø150 | グリス | - | - | - | - | 約 313 | クランプディスク / エンコーダ |
旋盤 | ベルト駆動 | RA1503 | Ø400 | 1000 | - | - | A2-15 | 184 | Ø240+Ø220 | グリス | - | - | - | - | 約 610 | クランプディスク / エンコーダ |
複合加工 | モータ内蔵 | REH128 | Ø210 | 15000 | HSKA63 | 2000±250 | - | - | Ø70 | グリス | ATF IM160/170/6(380V) | 28.3 | 60.1 | 油冷却 | 約 170 | センター スルー |
複合加工 | モータ内蔵 | REH098 | Ø235 | 15000 | HSKA63 | 2000±250 | - | - | Ø70 | グリス | SIEMENS 1FE 1093-4WN11 | 28 | 75 | 油冷却 | 約 170 | センター スルー |
複合加工 | モータ直結 | RD4187 | Ø150 | 12000 | BBT40 | 1260±60 | - | - | Ø70 | グリス | - | - | - | 油冷却 | 約 58 | センター スルー |
多軸加工 | モータ内蔵 | RE4125 | Ø210 | 15000 | BBT40 | 1200±100 | - | - | Ø70 | グリス | ATE AC160/170/8(380V) | 15 | 71.6 | 油冷却 | 約 152 | センター スルー |
多軸加工 | モータ内蔵 | REH128 | Ø210 | 15000 | HSKA63 | 2000±250 | - | - | Ø70 | グリス | ATF IM160/170/6(380V) | 28.3 | 60.1 | 油冷却 | 約 170 | センター スルー |
多軸加工 | モータ内蔵 | REH098 | Ø235 | 15000 | HSKA63 | 2000±250 | - | - | Ø70 | グリス | SIEMENS 1FE 1093-4WN11 | 28 | 75 | 油冷却 | 約 170 | センター スルー |
タッピングセンター | モータ直結 | RD3018 | Ø100 | 24000 | BT30/BBT30 | 250±20 | - | - | Ø40 | グリス オイルエア | - | - | - | 油冷却 | 約 16 | センター スルー |
研削 | モータ直結 | RG0024 | Ø130 | 3000 | - | - | - | - | Ø65 | グリス | - | - | - | - | 約 80 | - |
上記の規格品以外に、ROYALでは多種多様なスピンドルを設計、製作いたしております。ご要望の際は、ROYALへお気軽にご相談下さい。
上列主軸型號為產品型錄標準規格,羅翌科技同時提供客製化主軸研發設計及製造,歡迎洽詢其他規格需求
While listed models are standardized catalog spindles, customized spindle specifications are available. Welcome to contact us for your individually customized designs for any use.
If you have any questions or you like to have your spindle solutions from ROYAL, feel free to contact us now. We are here to serve and exceed your expectations.
羅翌科技(ROYAL)かつ積極的にお客様のニーズを傾け、お客様の期待に応える専門性の高い技術サービスを提供しています,羅翌科技チームへのお問い合わせへようこそ
414001 台中市烏日区中山路一段21号
414001 臺中市烏日區中山路一段21號
No. 21, Sec.1, Zhongshan Rd., Wuri Dist.,Taichung City 414001, Taiwan
© 2020ROYAL PRECISION TOOLS CORPORATIONプライバシーポリシーDesigned by JLDesign
© 2020ROYAL PRECISION TOOLS CORPORATION隱私權條款Designed by JLDesign
© 2020ROYAL PRECISION TOOLS CORPORATIONPrivacy PolicyDesigned by JLDesign